Desse tente mest i Gloppen

Skattelistene for 2021 er offentlege. Svenn Ove Bjørkelo på Byrkjelo er den som hadde høgast inntekt i Gloppen i fjor.

Inntektstoppen:

1. SVENN OVE BJØRKELO (1973) 16 181 129

Artikkelen held fram under annonsen.

2. JESPER MELIN GANC-PETERSEN (1974) 8 216 189

3. STEFFEN BJØRKELO (1945) 7 765 446

4. KRISTIN SINDRE BJØRKELO (1960) 7 664 604

5. ANDERS JAKOB BJØRKELO (1955) 6 959 982

6. MORTEN OVE BOLSETH (1955) 5 691 138

7. NILS EVEN BJØRNEREIM (1978) 5 587 254

8. LEIV SLAGSTAD (1963) 5 258 236

9. JENS KRISTOFFER SKJERDAL (1948) 5 057 124

Artikkelen held fram under annonsen.

10. GEIR ATLE BOLSETH (1959) 4 570 851

11. STEINAR BJØRKELO (1954) 4 373 485

12. OLE ØYSTEIN KLEPPE (1964) 4 369 589

13. ØYVIND SEIM (1959) 4 249 480

14. OLAV MAGNE STØYVA (1963) 3 526 731

15. UNN JEANETTE DRAGE (1988) 3 404 834

16. ANTON KLEPPE (1969) 3 048 612

17. JON GIMMESTAD (1951) 2 794 689

Artikkelen held fram under annonsen.

18. MAGNE HEGGHEIM (1958) 2 634 450

19. JAN HELGE BOLSETH (1965) 2 267 611

20. OLAV FUGLESTRAND (1963) 2 234 029

21. IVAR JOHAN HETLE (1966) 2 231 812

22. ANDERS EIDE (1961) 2 201 756

23. THORLEIF VEDERHUS (1961) 2 164 950

24. BJØRN ROTH-ANDENÆS (1975) 2 163 732

25. FRODE HANSEN (1972) 2 139 209