Stardølingar dominerer inntektstoppen i Sunnfjord

Pål Befring.

Pål Befring hadde høgast inntekt i Sunnfjord kommune i 2021.

På inntektstoppen finn vi fleire stardølingar som tente godt på sal av kraftaksjar.

1. PÅL BEFRING (1969) 34 247 559

Artikkelen held fram under annonsen.

2. MAGNE STURLE HAFSTAD (1958) 24 383 099

3. BJØRN LIDVAR BEFRING (1954) 18 518 597

4. EILI KIRSTEN BEFRING (1958) 18 483 746

5. KÅRE REIDAR SÆLE (1956) 18 281 091

6. JAN STÅLE FLATJORD (1975) 17 960 741

7. KJELL LYNGSTAD (1971) 16 155 682

8. FRODE GEIR FARSUND (1958) 13 886 841

9. TORE FARSUND (1965) 13 596 971

Artikkelen held fram under annonsen.

10. PER HEGGHEIM (1962) 13 234 070

11. ARILD OVE BORLAUG (1970) 12 847 243

12. ARNE HÅVIK (1956) 12 707 115

13. SVEIN ERIK HÅRKLAU (1972) 12 688 593

14. ÅSE MARIE HELGHEIM THINGNES (1973) 12 621 876

15. THOMAS HELGÅS ØSTERBØ (1982) 12 420 954

16. HELGE ØVRELID (1959) 11 707 406

17. ROY EVEN VALVIK (1968) 11 469 242

Artikkelen held fram under annonsen.

18. LEIF ODDE FARSUND (1959) 11 440 091

19. JAN ANDREAS FURELID (1946) 11 147 186

20. DAG FURELID (1973) 10 917 529

21. FRANK MAGNE HJELMELAND (1951) 10 740 739

22. TORBJØRN BERQVAM (1944) 10 372 097

23. ANNE MARIE BERGE, (1967) 9 819 232

24. ANDERS TERJE VIE (1951) 8 429 386

25. ØYVIND WALLE BERGE (1964) 8 103 462